Запросы котровок
Текущие
№ п/п | Наименование заказа | Способ размещения | Опубликовано | Начальная цена | Последнее событие при размещении заказа | Документы |
Завершенные
№ п/п | Наименование заказа | Способ размещения | Опубликовано | Итоговая цена | Последнее событие при размещении заказа | Документы |
1 | Поставка канцелярской продукции | Запрос котировок в электронной форме №31806020720 E56287 | 17.01.2018 | Лот №1 293 688,00 Р | 25.01.2018 | |
2 | Поставка полиграфической продукции | Запрос котировок в электронной форме №31806020724 E56285 | 17.01.2018 | Лот №1 244 910,00 Р | 25.01.2018 | |
3 | Поставка реагентов для диагностики | Запросы котровок №31806020798 | 17.01.2018 | Лот №1 108 339,00 Р | 25.01.2018 | |
4 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806024960 | 18.01.2018 | Лот №1 1 182 470,00 Р Лот №2 558 726,00 Р Лот №3 319 640,00 Р | 24.01.2018 | |
5 | Поставка кислорода вбаллонах | Запросы котровок №31806070287 | 31.01.2018 | Лот №1 909 000,00 Р | 08.02.2018 | |
6 | Оказание медицинских услуг (вскрытия с последующимгистологическим исследованием). | Запросы котровок №31806070415 | 30.01.2018 | Лот №1 0 Р | 07.02.2018 | |
7 | Приобретение аппарата искусственной вентиляции легких | Запрос котировок в электронной форме №31806041157 4289295 | 23.01.2018 | Лот №1 860 000,00 Р | 06.02.2018 | |
8 | Поставка реагентов для диагностики | Запросы котровок №31806050900 | 25.01.2018 | Лот №1 985 912,00 Р | 31.01.2018 | |
9 | Оказание медицинских услуг | Запросы котровок №31806070346 | 30.01.2018 | Лот №1 1 209 000,00 Р | 07.02.2018 | |
10 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806090788 | 02.02.2018 | Лот №1 1 512 180,00 Р | 07.02.2018 | |
11 | Изделия медицинского назначения | Запросы котровок №31806085272 | 01.02.2018 | Лот №1 425 170,00 Р | 06.02.2018 | |
12 | Поставка лекарственных препаратов | Запросы котровок №31806085228 | 01.02.2018 | Лот №1 1 969 477,95 Р Лот №2 889 122,63 Р Лот №3 0 Р | 07.02.2018 | |
13 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806114120 | 08.02.2018 | Лот №1 1 354 950,00 Р Лот №2 352 500,00 Р | 14.02.2018 | |
14 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806166333 | 21.02.2018 | Лот №1 1515 671,00Р | 28.01.0002 | |
15 | поставка лекарственных препаратов | Запросы котровок №31806166293 | 21.02.2018 | Лот №1 1 517 495,21 Р Лот №2 281 640,00 Р | 01.03.2018 | |
16 | Поставка видеоколоноскопа | Запросы котровок №31806166386 | 21.02.2018 | Лот №1 650 000,00 Р | 06.03.2018 | |
17 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806200513 | 01.03.2018 | Лот №1 1 507 810,00 Р | 06.03.2018 | |
18 | Поставка лекарственных препаратов | Запросы котровок №31806205363 | 02.03.2018 | Лот №1 1 836 685,10 Р | 07.03.2018 | |
19 | Поставка реагентов длядиагностики и медицинского расходногоматериала | Запросы котровок №31806220411 | 07.03.2018 | Лот №1 1 918 532,56 Р Лот №2 294 527,00 Р Лот №3 1 164 290,00 Р Лот №4 549 620,00 Р Лот №5 321 510,00 Р | 14.03.2018 | |
20 | поставка лекарственных препаратов | Запросы котровок №31806225868 | 12.03.2018 | Лот №1 1 483 647,00 Р Лот №2 636 568,35 Р Лот №3 0 Р Лот №4 1 037 320,00 Р Лот №5 1 147 652,00 Р Лот №6 578 210,49 Р Лот №7 1 909 054,80 Р | 19.03.2018 | |
21 | Поставка реагентов для диагностики | Запросы котровок №31806273605 | 22.03.2018 | Лот №1 384 300,00 Р | 27.03.2018 | |
22 | поставка продуктов питания | Запросы котровок №31806260058 | 20.03.2018 | Лот №1 328 937,00 Р Лот №2 328 937,00 Р Лот №3 309 915 ,00 Р | 02.04.2018 | |
23 | Поставка продуктов питания | Запросы котровок №31806336368 | 05.04.2018 | Лот №1 442 500 ,00 Р | 11.04.2018 | |
24 | Поставка лекарственных препаратов | Запросы котровок №31806336329 | 05.04.2018 | Лот №1 153 060,00 Р Лот №2 1 990 632,73 Р | 11.04.2018 | |
25 | Поставка реагентов длядиагностики и медицинского расходногоматериала | Запросы котровок №31806364975 | 12.04.2018 | Лот №1 979 691,00 Р Лот №2 341 500,00 Р | 18.04.2018 | |
26 | Поставка дезинфицирующихсредств и медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806391608 | 19.04.2018 | Лот №1 155 600,00 Р Лот №2 1 526 275,00Р | 24.04.2018 | |
27 | поставка лекарственных препаратов | Запросы котровок №31806429936 | 27.04.2018 | Лот №1 729 015,00 Р Лот №2 399 070,00 Р Лот №3 600 000,00 Р | 03.05.2018 | |
28 | Поставка реагентов для диагностики | Запросы котровок №31806452961 | 07.05.2018 | Лот №1 214 400,00 Р | 11.05.2018 | |
29 | Поставка медицинского оборудования | Запросы котровок №31806452919 | 07.05.2018 | Лот №1 496 150,00 Р | 11.05.2018 | |
30 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806467913 | 11.05.2018 | Лот №1 1 508 170,00 Р Лот №2 324 260,00 Р | 16.05.2018 | |
31 | Поставка лекарственных препаратов | Запросы котровок №31806467874м | 11.05.2018 | Лот №1 444 235,22 Р | 16.05.2018 | |
32 | Поставка реагентов для диагностики | Запросы котровок №31806491912 | 17.05.2018 | Лот №1 559258,20 Р | 22.05.2018 | |
33 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806491806 | 17.05.2018 | Лот №1 1 439 350,00 Р Лот №2 391 000,00 Р | 22.05.2018 | |
34 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806518306 | 24.05.2018 | Лот №1 1 517 876,00 Р | 29.05.2018 | |
35 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806518316 | 24.05.2018 | Лот №1 336 940,13 Р | 29.05.2018 | |
36 | Поставка реагентов для диагностики | Запросы котровок №31806524632 | 25.05.2018 | Лот №1 1 948 030,84 Р | 29.05.2018 | |
37 | Оказание услуг прачечной | Запросы котровок №31806537313 | 29.05.2018 | Лот №1 1 520 000,00 Р | 05.06.2018 | |
38 | Поставка медицинского расходного материала | Запросы котровок №31806524619 | 25.05.2018 | Лот №1 1 512 280,00 Р Лот №2 321 100,00 Р | 30.05.2018 |
Отказ от проведения
№ п/п | Наименование заказа | Способ размещения | Опубликовано | Начальная цена | Последнее событие при размещении заказа | Документы |