О результатах проводимой диспансеризации
Результаты проводимой диспансеризации
Итог за Сентябрь 2019
Свод за Сентябрь 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 1160 | 1602 | 2138 | 4900 |
II этап | 43 | 553 | 1406 | 2002 |
Назначенные группы здоровья за Сентябрь 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 209 | 37 | 4 | 142 | 34 | 1 |
Определена II группа состояния здоровья | 246 | 117 | 14 | 148 | 126 | 13 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 27 | 331 | 616 | 12 | 390 | 1336 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 203 | 250 | 68 | 173 | 317 | 86 |
Итог за Август 2019
Свод за Август 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 1100 | 1278 | 1819 | 4197 |
II этап | 38 | 462 | 1210 | 1710 |
Назначенные группы здоровья за Август 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 198 | 34 | 4 | 137 | 18 | 1 |
Определена II группа состояния здоровья | 227 | 88 | 11 | 141 | 100 | 12 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 25 | 255 | 516 | 12 | 323 | 1136 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 196 | 204 | 64 | 164 | 256 | 75 |
Итог за Июль 2019
Свод за Июль 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 1046 | 985 | 1498 | 3529 |
II этап | 31 | 325 | 906 | 1262 |
Назначенные группы здоровья за Июль 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 183 | 26 | 4 | 133 | 7 | 1 |
Определена II группа состояния здоровья | 219 | 71 | 10 | 138 | 74 | 9 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 24 | 205 | 423 | 11 | 255 | 932 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 187 | 167 | 56 | 151 | 180 | 63 |
Итог за Июнь 2019
Свод за Июнь 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 1005 | 793 | 1200 | 2998 |
II этап | 24 | 219 | 662 | 905 |
Назначенные группы здоровья за Июнь 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 177 | 24 | 3 | 128 | 6 | 1 |
Определена II группа состояния здоровья | 212 | 64 | 9 | 130 | 56 | 9 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 22 | 170 | 332 | 10 | 205 | 744 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 182 | 128 | 50 | 144 | 140 | 52 |
Итог за Май 2019
Свод за Май 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 843 | 561 | 906 | 2310 |
II этап | 17 | 112 | 434 | 563 |
Назначенные группы здоровья за Май 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 122 | 12 | 3 | 124 | 5 | 0 |
Определена II группа состояния здоровья | 172 | 44 | 8 | 117 | 33 | 7 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 19 | 125 | 243 | 7 | 132 | 547 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 141 | 96 | 38 | 127 | 93 | 34 |
Итог за Апрель 2019
Свод за Апрель 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 829 | 540 | 880 | 2249 |
II этап | 16 | 110 | 431 | 557 |
Назначенные группы здоровья за Апрель 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 122 | 12 | 3 | 124 | 5 | 0 |
Определена II группа состояния здоровья | 172 | 44 | 8 | 117 | 33 | 7 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 19 | 125 | 243 | 7 | 132 | 547 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 141 | 96 | 38 | 127 | 93 | 34 |
Итог за Март 2019
Свод за Март 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 555 | 359 | 645 | 1559 |
II этап | 10 | 78 | 319 | 407 |
Назначенные группы здоровья за Март 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 79 | 8 | 3 | 84 | 2 | 0 |
Определена II группа состояния здоровья | 118 | 33 | 6 | 78 | 17 | 4 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 13 | 92 | 184 | 7 | 80 | 393 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 91 | 66 | 29 | 85 | 61 | 26 |
Итог за Февраль 2019
Свод за Февраль 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 283 | 213 | 417 | 913 |
II этап | 6 | 52 | 204 | 262 |
Назначенные группы здоровья за Февраль 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 49 | 2 | 2 | 51 | 1 | 0 |
Определена II группа состояния здоровья | 48 | 13 | 4 | 34 | 9 | 4 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 8 | 55 | 115 | 3 | 49 | 259 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 40 | 41 | 17 | 50 | 43 | 16 |
Итог за Январь 2019
Свод за Январь 2019
21-36 лет | 39-60 лет | Старше 60 лет | Итого | |
---|---|---|---|---|
I этап | 97 | 51 | 152 | 300 |
II этап | 2 | 10 | 65 | 77 |
Назначенные группы здоровья за Январь 2019
Результат диспансеризации определенных групп взрослого населения | Мужчины | Женщины | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | 21 – 36 лет | 39 – 60 лет | Старше 60 лет | |
Определена I группа состояния здоровья | 16 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Определена II группа состояния здоровья | 17 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 |
Определена IIIа группа состояния здоровья | 3 | 20 | 40 | 1 | 5 | 101 |
Определена IIIб группа состояния здоровья | 18 | 19 | 4 | 16 | 5 | 4 |